您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測
您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00119
  • 主題分類 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-05-07
  • 發(fā)布日期 2025-05-07
  • 文件標(biāo)題 2025年4月盛黔污水廠污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2025年4月盛黔污水廠污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表

2025年4月盛黔污水廠污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表
污染物排放標(biāo)準(zhǔn):總氮 15 毫克/升,PH 6 無量綱,氨氮 5 毫克/升,總磷 0.50?? 毫克/升,化學(xué)需氧量 50 毫克/升 備注
監(jiān)測時間 累計流量 化學(xué)需氧量 氨氮 總磷 總氮 PH
(立方米) 原始濃度 原始排放量 原始濃度 原始排放量 原始濃度 原始排放量 原始濃度 原始排放量 監(jiān)測值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (無量綱)
2025/4/1 38838.55859 18.00586 699.3215 0.01591 0.6181 0.07246 2.8141 7.52556 292.2818 6.82834
2025/4/2 38758.58984 39.0662 1514.151 0.07354 2.8502 0.67135[超] 26.0206 9.40208 364.2426 6.75664 設(shè)備故障
2025/4/3 40337.07422 10.64194 429.2648 0.00962 0.3881 0.05666 2.2856 5.5649 224.4718 6.63533
2025/4/4 48162.98828 10.3959 500.6974 0.02457 1.1835 0.04353 2.0964 3.84347 185.1132 6.63564
2025/4/5 39991.71094 10.15938 406.291 0.03373 1.3488 0.05 1.9996 2.56718 102.6659 6.67899
2025/4/6 41821.72656 10.37795 434.0238 0.01162 0.486 0.05851 2.447 3.62082 151.429 6.66291
2025/4/7 41159.41797 9.87155 406.3073 0.0245 1.0084 0.04836 1.9904 4.79778 197.4736 6.5974
2025/4/8 39930.46875 10.12957 404.4785 0.03016 1.2043 0.04958 1.9796 4.33002 172.8996 6.6373
2025/4/9 39400.02734 20.92861 824.5878 0.09927 3.9114 0.12198 4.8058 5.93699 233.9176 6.57215
2025/4/10 39715.60547 13.78422 547.4488 0.01099 0.4365 0.05396 2.143 6.09518 242.0736 6.5682
2025/4/11 46732.87109 16.14304 754.4105 0.01944 0.9085 0.07174 3.3525 5.85243 273.5007 6.50394
2025/4/12 47781.42188 14.42391 689.1951 0.00955 0.4562 0.06151 2.9391 5.0545 241.5112 6.5548
2025/4/13 45451.26953 13.35695 607.0904 0.04762 2.1645 0.07348 3.3395 4.67253 212.4123 6.54555
2025/4/14 41947.71875 15.51239 650.7094 0.19291 8.0921 0.10995 4.6122 4.74965 199.2368 6.73447
2025/4/15 40371.57422 13.14292 530.6003 0.01066 0.4303 0.05805 2.3435 5.2973 213.8603 6.51042
2025/4/16 39071.41797 19.72978 770.8706 0.11249 4.3953 0.11579 4.5242 5.60771 219.1012 6.47981
2025/4/17 38483.90234 10.59707 407.8167 0.0119 0.4578 0.05416 2.0841 6.37802 245.4511 6.6642
2025/4/18 38483.23438 11.59131 446.0712 0.0123 0.4735 0.05798 2.2313 5.71777 220.0383 6.64223
2025/4/19 37465.05469 9.68123 362.7078 0.01261 0.4724 0.05198 1.9473 5.76983 216.1669 6.65659
2025/4/20 38567.44141 10.33158 398.4626 0.01218 0.4695 0.06861 2.6461 6.56245 253.097 6.70908
2025/4/21 38535.82422 10.79213 415.8837 0.0119 0.4587 0.14488 5.5832 6.72015 258.9665 6.71711
2025/4/22 38357.90625 11.86572 455.0152 0.01251 0.4798 0.29539 6.0104 8.20441 314.704 6.70644
2025/4/23 43206.25781 18.90274 816.7168 0.30588 13.2159 0.28758 12.4251 8.18941 353.8339 6.73842
2025/4/24 44714.52344 11.88055 531.2333 0.01308 0.585 0.27487 12.2907 7.15689 320.0168 6.70602
2025/4/25 36333.50781 10.01703 363.9539 0.01357 0.4932 0.1606 5.8352 7.54122 273.999 6.68522
2025/4/26 43705.12109 10.72856 468.8931 0.03977 1.7382 0.18597 8.128 7.42123 324.3457 6.65887
2025/4/27 42965.27344 10.97525 471.5547 0.03036 1.3043 0.17159 7.3725 7.86341 337.8533 6.75849
2025/4/28 40378.71094 10.30596 416.1413 0.01711 0.6907 0.18335 7.4034 7.86624 317.6284 6.70645
2025/4/29 50447.69922 11.98238 604.4837 0.0266 1.3421 0.17767 8.9632 5.741 289.6204 6.67608
2025/4/30 52199.27344 15.22103 794.5267 0.07497 3.9131 0.17082 8.9167 5.33433 278.4483 6.71844
←滑動查看完整表格→