您當前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測
您當前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00117
  • 主題分類 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-05-07
  • 發(fā)布日期 2025-05-07
  • 文件標題 2025年4月弘龍窯尾廢氣污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表
  • 發(fā)布機構 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2025年4月弘龍窯尾廢氣污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表

2025年4月弘龍窯尾廢氣污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表
污染物排放標準:二氧化硫. 200 毫克/立方米,氮氧化物. 350 毫克/立方米,煙塵 30 毫克/立方米 備注
監(jiān)測時間 排放量 二氧化硫. 氮氧化物. 煙塵 氧氣 煙氣溫度 煙氣濕度 煙氣壓力 流速
(立方米) 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 監(jiān)測值 監(jiān)測值 監(jiān)測值 監(jiān)測值 監(jiān)測值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (%) (℃) (%RH) (KPa) (米/秒)
2025/4/1 7950633 0.3159 0.2477 2.5224 102.0467 79.2649 804.205 4.011 3.1439 31.9744 6.8662 112.1343 1.1367 -1.2372 13.7139
2025/4/2 7825881.5 0.4414 0.3336 3.3566 103.2975 78.9784 800.0504 4.0258 3.1106 31.5614 6.6803 118.431 1.1376 -1.2275 13.7086
2025/4/3 8182580 0.6768 0.5029 5.0539 104.0816 82.4237 848.1911 4.1303 3.2873 33.816 7.1436 101.1151 1.1402 -1.3232 13.7677
2025/4/4 7943875 0.4997 0.3687 3.7484 100.2252 76.8288 790.3346 4.3747 3.379 34.7758 6.6952 113.4863 1.1401 -1.3593 13.7708
2025/4/5 7846767.5 0.516 0.3835 3.7954 103.8119 80.2336 807.6537 4.2992 3.3517 33.8449 6.7981 121.279 1.144 -1.3308 13.8646
2025/4/6 8095186.5 0.5118 0.3817 3.8549 100.5988 79.4342 813.7683 4.72 3.7398 38.2793 7.057 104.0835 1.1376 -1.2792 13.7174
2025/4/7 7951100.5 0.5489 0.3976 4.0906 102.2204 77.2927 808.3217 3.5152 3.1727 27.2832 6.7872 113.345 1.1411 -1.3703 13.7854
2025/4/8 7868237 0.2886 0.2216 2.2611 101.5355 77.6499 792.2971 2.3163 1.7859 18.2419 6.665 116.856 1.1966 -1.4409 13.7703
2025/4/9 7822624 0.3082 0.2347 2.3884 96.4857 73.2827 747.8541 2.2467 1.7242 17.5809 6.6039 116.7089 1.146 -1.5208 13.7051
2025/4/10 7864817.5 0.2918 0.2236 2.2903 99.1173 75.3574 771.6932 2.3815 1.8272 18.7191 6.6181 115.576 1.146 -1.5805 13.7443
2025/4/11 7806161 1.4263 0.9808 10.4386 105.3123 79.3514 815.4909 2.548 2.1313 19.9563 6.4205 119.0079 1.1453 -1.6774 13.7685
2025/4/12 7886209 1.3587 0.9891 9.9779 104.084 81.7064 820.663 2.7435 2.7904 21.701 6.836 114.2388 1.1434 -1.3785 13.6891
2025/4/13 7862659 2.4107 1.623 17.4005 91.4772 70.3791 723.1807 2.7259 2.5019 21.5072 6.1725 114.5686 1.1432 -1.3636 13.6722
2025/4/14 7875864.5 1.2823 0.919 9.2445 108.9057 82.8253 849.313 2.725 2.1 21.5856 6.6009 114.6757 1.144 -1.435 13.7101
2025/4/15 7951860.5 0.5819 0.4419 4.4841 102.6694 79.3547 812.2473 2.6144 2.035 20.8572 6.7854 115.8244 1.1432 -1.463 13.888
2025/4/16 7893798 0.5215 0.3973 4.068 110.603 84.539 867.7467 2.6369 2.0311 20.8444 6.6428 117.0258 1.1453 -1.591 13.8378
2025/4/17 7802577 0.5546 0.4206 4.2551 111.0847 84.6759 858.1712 2.6643 2.0541 20.8603 6.6194 120.2778 1.1545 -1.6494 13.796
2025/4/18 7853089 0.52 0.3964 4.0662 109.0505 82.7049 847.9041 2.8145 2.1584 22.1728 6.5548 117.4471 1.15 -1.6667 13.7834
2025/4/19 5141395.5 1.1065 3.8396 4.3088 68.4152 60.9969 509.9788 3.1429 19.5239 16.5534 11.9062 123.5704 1.1454 -1.5988 8.9979 停產(chǎn)期間自動監(jiān)控數(shù)據(jù)
2025/4/20 485064.5938 0.6574 11.3328 0.514 0.7044 3.791 0.6848 3.6043 132.5746[超] 1.7318 20.3494 73.2425 1.1382 -1.4324 0.7906 停產(chǎn)期間自動監(jiān)控數(shù)據(jù)
2025/4/21 136955.2031 0.2822 13.7049 0.0394 0.105 5.0988 0.0148 3.9476 193.280396[超] 0.555 20.7669 29.3107 1.1384 -1.4632 0.1866 停產(chǎn)期間自動監(jiān)控數(shù)據(jù)
2025/4/22 117140.2109 0.284 49.4166 0.0322 0.1159 19.4515 0.0131 4.3206 755.45813[超] 0.509 20.9024 21.5745 1.1323 -1.2265 0.1555 停產(chǎn)期間自動監(jiān)控數(shù)據(jù)
2025/4/23 457863.0938 0.2809 73.8953 0.1275 0.1469 37.8648 0.0705 4.6276 1221.34436[超] 2.1567 20.9562 19.1807 1.1299 -1.1914 0.6076 停產(chǎn)期間自動監(jiān)控數(shù)據(jù)
2025/4/24 270751.7813 0.2971 58.5233 0.0813 0.1911 36.6989 0.0549 4.1149 797.393005[超] 1.0979 20.9362 18.1488 1.1311 -1.2236 0.356 停產(chǎn)期間自動監(jiān)控數(shù)據(jù)
2025/4/25 49868.36719 0.3159 70.5878 0.0161 0.2771 57.6747 0.0144 4.089 864.279785[超] 0.2055 20.9932 18.3854 1.1307 -1.1801 0.0655 停產(chǎn)期間自動監(jiān)控數(shù)據(jù)
2025/4/26 127826.7188 0.3223 92.3547 0.041 0.3412 98.3337 0.0444 4.3008 1245.564087[超] 0.5548 20.9675 15.6434 1.1275 -1.1593 0.166 停產(chǎn)期間自動監(jiān)控數(shù)據(jù)
2025/4/27 51707.30078 0.5536 32.0109 0.0338 0.7373 21.9707 0.0476 4.7312 503.638489[超] 0.2419 20.7087 18.1623 1.1314 -1.2024 0.068 停產(chǎn)期間自動監(jiān)控數(shù)據(jù)
2025/4/28 55634.73438 0.2728 59.725 0.0149 0.1286 28.5887 0.0074 4.724 1013.815979[超] 0.2593 20.9375 20.9603 1.1331 -1.2038 0.0731 停產(chǎn)期間自動監(jiān)控數(shù)據(jù)
2025/4/29 65442.26563 0.2799 48.6684 0.0182 0.1447 25.3529 0.0094 4.7582 829.415283[超] 0.3059 20.9301 16.4092 1.1284 -1.1555 0.0858 停產(chǎn)期間自動監(jiān)控數(shù)據(jù)
2025/4/30 81986.07031 0.5872 45.1544 0.0958 0.7181 22.849 0.1491 4.9559 781.781189[超] 0.4044 20.6876 17.7295 1.1305 -1.2032 0.1079 停產(chǎn)期間自動監(jiān)控數(shù)據(jù)
←滑動查看完整表格→