您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測(cè)
您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測(cè)

  • 索引號(hào) 11500114MB15744604/2025-00116
  • 主題分類 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-05-07
  • 發(fā)布日期 2025-05-07
  • 文件標(biāo)題 2025年4月弘龍窯頭廢氣污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2025年4月弘龍窯頭廢氣污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表

2025年4月弘龍窯頭廢氣污染源日均值歷史數(shù)據(jù)表
污染物排放標(biāo)準(zhǔn):煙塵 30 毫克/立方米 備注
監(jiān)測(cè)時(shí)間 排放量 煙塵 煙氣溫度 煙氣壓力 煙氣濕度 流速
(立方米) 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 監(jiān)測(cè)值 監(jiān)測(cè)值 監(jiān)測(cè)值 監(jiān)測(cè)值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH) (米/秒)
2025/4/1 1720327.5 5.02584 5.01844 8.6334 112.76254 -1.18008 0.35653 2.2004
2025/4/2 2739589 5.22924 5.21988 14.3003 111.36307 -1.20032 0.35629 3.46348
2025/4/3 1143109 5.56026 5.55739 6.3527 110.51642 -1.29988 0.35529 1.5026
2025/4/4 1501558.25 5.88276 5.87505 8.8217 109.21041 -1.3489 0.35632 1.93955
2025/4/5 349235.5 6.16708 6.1581 2.1506 111.55683 -1.29251 0.36243 0.45359
2025/4/6 1406815.625 6.51603 6.49641 9.1393 110.54044 -1.29695 0.36266 1.87499
2025/4/7 1297224.125 4.57546 4.67924 6.07 111.14001 -1.36688 0.36307 1.7072
2025/4/8 1830096.25 2.35585 2.3457 4.2929 112.84314 -1.42309 0.46241 2.33572
2025/4/9 1206775 2.66452 2.65619 3.2054 113.2033 -1.51573 0.56383 1.61377
2025/4/10 970004.0625 2.91916 2.90514 2.818 112.42329 -1.59634 0.50883 1.23248
2025/4/11 1648244.5 3.44838 3.44079 5.6713 114.34142 -1.69709 0.82853 2.13601
2025/4/12 1381324 3.93483 3.8964 5.3822 110.85622 -1.31404 0.44331 1.9449
2025/4/13 3117486.5 5.13835 5.11657 15.9508 113.49744 -1.32601 0.35487 4.16924
2025/4/14 1725841 5.62989 5.63451 9.7243 112.75884 -1.3805 0.35446 2.25522
2025/4/15 1476971.5 5.48281 5.47271 8.083 113.73162 -1.43374 0.35465 1.98368
2025/4/16 2335200 5.55406 5.55055 12.9616 113.16376 -1.60334 0.42984 3.02723
2025/4/17 1601701.25 5.61697 5.61184 8.9885 112.53399 -1.6748 0.60252 2.09117
2025/4/18 2241424 5.69331 5.69465 12.7641 114.34083 -1.71475 0.95731 2.96495
2025/4/19 1218976 5.41089 5.44968 6.643 86.25178 -1.58789 1.00203 1.54071 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/4/20 128403.0938 4.82318 4.82886 0.62 25.20682 -1.51289 0.92095 0.13081 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/4/21 572545.125 4.66303 4.66459 2.6707 26.72689 -1.61189 1.15763 0.58426 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/4/22 108356.4063 4.76523 4.76946 0.5168 22.00814 -1.36549 0.82043 0.10917 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/4/23 695863.5625 4.70476 4.69738 3.2687 20.1161 -1.33352 0.59384 0.71162 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/4/24 763453.5625 4.76117 4.7674 3.6397 20.97219 -1.35712 0.54836 0.76605 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/4/25 774967.6875 4.64191 4.63952 3.5955 20.61802 -1.29846 0.47998 0.81253 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/4/26 658200.6875 4.99813 4.99713 3.2891 18.83363 -1.30726 0.54119 0.6402 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/4/27 408924.5625 5.02382 5.02885 2.0564 22.29006 -1.31336 0.65474 0.40521 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/4/28 727948.5 5.02749 5.02573 3.6585 26.16459 -1.28842 0.73619 0.72722 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/4/29 226278.1563 4.95601 4.97205 1.1251 20.4301 -1.28349 0.63579 0.23011 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/4/30 618445.75 4.79768 4.78477 2.9591 23.54318 -1.33 0.8166 0.61793 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
←滑動(dòng)查看完整表格→